Typ nieruchomości (pakiety foto)
| Typ | Pakiet FOTO (15–25 kadrów) | + Dron – zdjęcia (5–8 ujęć) | + Film z drona (30–60 s) |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie (do ~70 m²) | 450–650 zł | + 150–250 zł | + 300–500 zł |
| Dom (do ~150 m²) | 650–900 zł | + 200–300 zł | + 400–650 zł |
| Bliźniak (dwie połówki) | 950–1 300 zł | + 250–350 zł | + 500–800 zł |
W cenie FOTO: korekcja perspektywy, kolor, selekcja, eksport w dwóch wersjach (druk/web), licencja marketingowa do ogłoszeń i social.
Wirtualny spacer (Matterport/360)
| Zakres | Stawka |
|---|---|
| małe/mieszkanie do 80 m² | 6–8 zł/m² (min. 400 zł) |
| dom 80–180 m² | 5–7 zł/m² (min. 600 zł) |
| bliźniak (obie połówki) | 5–7 zł/m² (min. 900 zł) |
| Hosting spaceru po 1. roku | 150 zł/rok (albo 20 zł/mies.) |
Uwaga: przy łączeniu FOTO + spacer 360 obowiązuje –10% rabatu na całość .
Dodatki (opcjonalne, które realnie sprzedają)
- Zmiana nieba / „sky replacement”: 10 zł/kadr, lub pakiet ALL FOTO 100 zł
- Plan rzut 2D z wymiarami (z eksportu 360 lub z materiału klienta): 200–300 zł/szt.
- Ekspres 24 h: +200 zł
- Doświetlenie lampami w przypadku ciężkich warunków (duże, ciemne wnętrza): +100zł (fotografia), 500 zł (dorn)